Indios de San Francisco – Equipo de baloncesto que participa en la Liga Nacional de Baloncesto con sede en San Francisco de Macorís, Duarte, República Dominicana. Los Indios juegan sus partidos como local en el Polideportivo Mario Ortega y forman parte del circuito norte de la liga.
El equipo comenzó su participación en la Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba) (actual Liga Nacional de Baloncesto) en 2005, en la primera temporada de la liga. En 2009, la liga anunció que la temporada de 2009 se canceló debido a problemas económicos de la liga y las franquicias de la misma.1 Después del parón de 2009, la liga Lidoba pasó a ser nombrada como la Liga Nacional de Baloncesto.
Bienvenidos a la tierra de los Indios
La franquicia cuenta con dos campeonatos nacionales, obtenidos en 2013, cuando derrotaron a los Titanes del Licey y en 2019. Además del campeonato nacional, los Indios fueron subcampeones en 2012.
Campeones Nacionales 2013 y 2019
Año | Circuito | Posición | G | P | % | Playoffs | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios de San Francisco de Macorís | ||||||||
2005 | — | 3º | 12 | 9 | .571 | Pierde la Semifinal | Reales 3, Indios 2 | |
2006 | Norte | 2º | 13 | 10 | .565 | Pierde la Primera ronda | Marineros 2, Indios 0 | |
2007 | Norte | 3º | 10 | 13 | .435 | Pierde la Primera ronda | Metros 2, Indios 1 | |
2008 | Norte | 3º | 9 | 10 | .474 | Gana la Primera ronda Pierde la Semifinal |
Indios 2, Metros 0 Reales 3, Indios 2 |
|
2009 | No hubo torneo | |||||||
2010 | Norte | 3º | 4 | 5 | .444 | Pierde la Primera ronda | Tiburones 2, Indios 1 | |
2011 | Norte | 2º | 10 | 10 | .500 | Pierde la Semifinal | Cocolos 3, Indios 1 | |
2012 | Norte | 1º | 14 | 6 | .700 | Gana la Semifinal Pierde la Serie Final |
Indios 4, Titanes 0 Cañeros 4, Indios 2 |
|
2013 | Norte | 2º | 13 | 7 | .650 | Gana la Semifinal Gana la Serie Final |
Indios 3, Metros 2 Indios 4, Titanes 3 |
|
2014 | Norte | 4º | 6 | 14 | .300 | — | — | |
2015 | Norte | 4º | 4 | 16 | .200 | — | — | |
2016 | Norte | 4º | 5 | 15 | .250 | — | — | |
2017 | Norte | 2º | 13 | 7 | .650 | Pierde la Semifinal | 2-4 en el Round Robin | |
2018 | Norte | 1º | 12 | 6 | .667 | Pierde la Semifinal | Reales 3, Indios 1 | |
2019 | — | 2º | 8 | 7 | .533 | Gana la Semifinal | Indios 3, Soles 0 | |
Totales | 133 | 135 | .496 | |||||
Playoffs | 28 | 31 | .475 | 1 Campeonato |
Información de Contacto
Samir Rizek - Presidente
Sede: Pabellón Mario Ortega “El Águila”